Thuis
>
producten
>
XLC7000 snijdersdelen
>
Delen 91428001 Transportband Roterende Codeur e50s8-3000-6-l-5 5VDC van de Xlc7000z7 Snijder voor
Productspecificaties:
| Beschrijving: | Xlc7000 Snijdersdelen, Roterende Codeur e50s8-3000-6-l-5 |
| Artikelnummer: | 91428001- |
| Geschikt voor model | xlc7000/z7 Snijder |
| Gewicht/PCs: | 0,230 kg/pcs |
| Pakket: | PCs 1 elke verzegelende zak |
| levertijd: | In voorraad, kan levering binnen 24 uren schikken |
| Kwaliteitswaarborg: |
Als het kwaliteitsprobleem, zal zijn vervang onmiddellijk aan klant. |
Meer Delen Geschikt voor de Snijder van Xlc7000/z7:
| Artikelnummer. | Delendetails |
| 93262002- | Tranducer KI China maakte |
| 92099001- | Presserfoot .093 Mes |
| 92098001- | Slijperassemblage .093 Mes |
| 90846000- | Klem Pin Retention |
| 90551000- | De Tuimelschakelaar van de steunsteun |
| 90295000- | X-as Katrol Gedreven Assemblage |
| 153500559- | Dragende Naaldrol Torringron #jt-1613 |
| 90839000- | Huisvestende Koppelstang zonder het Dragen |
| 973500180- | Wasmachine Speciale .436 " OD .281 " identiteitskaart .031 |
Vervangstukken voor de Autosnijder van :
| Geschikt model | Beschikbare producten | Grootte |
| Vectormh8 IX9 | 801269 Scherp messenblad | 364x8.5x2.4mm |
| Vectorq80 | Scherp messenblad | 364x8.5x2.4mm |
| Vectormp6 | 801274 snijdend messenblad | 305x8.5x2.4mm |
| Vectorix6 Q50 | 801438 Scherp messenblad | 305x8.5x2.4mm |
| Vectorq80 MH8 MP6 IX MX IH | Zwart Nylon varkenshaarblok | 192.5x95x43.5mm |
| Vector 2500, FX | 801220 Scherp messenblad | 88x5.5x1.5mm |
| Vector 2500 | Rood Nylon varkenshaarblok | 60x50x21mm |
| Vectorq25 | 801420 Scherp messenblad | 89x5.5x1.5mm |
| Vectorq25, FX | Zwart nylon varkenshaar | 105x50mm |
Openbare de delen de vennootschap van de vrijheidssnijder is gespecialiseerd in het leveren van Autosnijdersdelen voor Kleding/Auto/Meubilair de industrie.
Geschikt voor -Snijder/-Vector/YIN Cutter/Bullmer-Snijder/Kuris-Snijder/Investronica-Snijder/de Snijder van FK.
U kunt willen het weten:
1. KeurtuProeforde goed omkwaliteiteerstte controleren?
Ja, zouden wij blij zijn om uw proeforde voor de eerste samenwerking te ontvangen.
2. Hebt u kwaliteitswaarborg voor de producten?
Ja, beloven wij om voor u te vervangen als om het even welk kwaliteitsprobleem van onze punten.
3. Wanneer u mijn onderzoek zult antwoorden?
Wij zullen antwoorden op u binnen 30 miuntes ~ 2 uren tijdens werktijd.
Wij zien ernaar uit uw onderzoek spoedig te ontvangen.
Contacteer op elk ogenblik ons